Operatör tarifeleri ve fiyatları
Operatörlerin resmî sayfalarından derlenen tarifeler, fiyata göre sıralı. Fiyatlar aylıktır ve değişebilir.
Bu listedeki bazı fiyatlar 20 gün önce kaydedildi ve değişmiş olabilir. Satın almadan önce operatörün resmî sayfasından doğrulayın.
| Operatör | Tarife | Aylık | İnternet | Dakika | SMS | Taahhüt | Kimler için | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkcell | 5G Ultra Dijital 5 GB 12 ay 5 GB hediye | ₺400 | 5 GB | 1000 | — | 12 ay | Yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Esneyen Paket | ₺430 | 5 GB | 1500 | 250 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G GNÇ Avantaj 10 GB 12 ay 5 GB hediye | ₺450 | 10 GB | 1000 | — | 12 ay | Genç • yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Star+ 1 | ₺500 | 1 GB | 2000 | 250 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G Ultra Dijital 15 GB 12 ay 5 GB hediye | ₺500 | 15 GB | 1000 | — | 12 ay | Yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G GNÇ Avantaj 20 GB 12 ay 5 GB hediye | ₺550 | 20 GB | 1000 | — | 12 ay | Genç • yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G Ultra Dijital 25 GB 12 ay 5 GB hediye | ₺600 | 25 GB | 1000 | — | 12 ay | Yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | GNÇ+ 10 GB | ₺650 | 10 GB | 1000 | 300 | — | Genç | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Star+ 5 | ₺700 | 5 GB | 1000 | 250 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G Ultra Dijital 40 GB 20 GB + 20 GB sosyal medya • 12 ay 5 GB hediye | ₺720 | 40 GB | 2000 | — | 12 ay | Yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Star+ 10 | ₺800 | 10 GB | 1000 | 250 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G GNÇ Avantaj 40 GB 12 ay 5 GB hediye | ₺800 | 40 GB | 1000 | — | 12 ay | Genç • yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G Ultra Dijital Platinum 60 GB 30 GB + 30 GB sosyal medya • yurt dışında 5 gün ücretsiz | ₺900 | 60 GB | 5000 | — | 12 ay | Yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | GNÇ+ 30 GB | ₺950 | 30 GB | 1000 | 300 | — | Genç | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G GNÇ Avantaj 60 GB 12 ay 5 GB hediye | ₺950 | 60 GB | 2000 | — | 12 ay | Genç • yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Star+ 20 | ₺1.000 | 20 GB | 1000 | 250 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G GNÇ Avantaj 90 GB 12 ay 5 GB hediye | ₺1.050 | 90 GB | 2000 | — | 12 ay | Genç • yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G Ultra Dijital Platinum 100 GB 50 GB + 50 GB sosyal medya • yurt dışında 5 gün ücretsiz | ₺1.100 | 100 GB | 5000 | — | 12 ay | Yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Star+ 30 | ₺1.200 | 30 GB | 2000 | 500 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | 5G GNÇ Avantaj 120 GB 12 ay 5 GB hediye | ₺1.200 | 120 GB | 2000 | — | 12 ay | Genç • yeni hat / numara taşıma | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | GNÇ+ 50 GB | ₺1.300 | 50 GB | 1000 | 300 | — | Genç | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Platinum+ 50 GB Platinum faydaları dahil | ₺1.400 | 50 GB | 3000 | 1000 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Platinum+ 60 GB Platinum faydaları dahil | ₺1.600 | 60 GB | 3000 | 1000 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Platinum+ 90 GB Platinum faydaları dahil | ₺2.000 | 90 GB | 3000 | 1000 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Platinum+ Black 120 GB Platinum faydaları dahil | ₺2.400 | 120 GB | 3000 | 1000 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Platinum+ Black 160 GB Platinum faydaları dahil | ₺2.700 | 160 GB | 3000 | 1000 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
| Turkcell | Platinum+ Black 200 GB Platinum faydaları dahil | ₺3.000 | 200 GB | 3000 | 1000 | — | Mevcut müşteri | 8 Ekim 2026 |
Tarifeler operatörlerin herkese açık sayfalarından derlenmiştir ve operatörlerle bağlantılı değildir. Kampanya ve fiyatlar operatörce değiştirilebilir. Son kayıt: 8 Ekim 2026.